尺寸
inch(mm)
尺寸 | 0402 |
---|---|
長度 | 1.0±0.05mm |
寬度 | 0.5±0.05mm |
厚度 | 0.5±0.05mm |
1
特性
型號 | AHF100505HQ1N6ST |
---|---|
電感量 | 1.6nH |
偏差范圍 | ±0.3nH |
長度 | 1.0±0.05mm |
寬度 | 0.5±0.05mm |
厚度 | 0.5±0.05mm |
Q值(min) | 8 |
直流電阻(Ω) Max | 0.08 |
測試電壓(mV) | 50 |
自諧振頻率(MHz) Min | 6000 |
Ls測試頻率(MHz) | 100 |
Q測試頻率(MHz) | 100 |
額定電流(mA) | 1000 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}圖表
上述內容中,涉及頁面上的數據的變動、修改或下線不會另行通知。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
頁面上列出的數據只供設計參考使用。
如果對數據有任何疑問,建議聯系相關的銷售人員或AE。
創(chuàng)建日期 : 2025/02/04 17:59:24
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時