size
inch(mm)
Size | 1210 |
---|---|
Length | 3.5mm |
Width | 2.9mm |
Thickness | 2.25mm |
1
Characteristic
產(chǎn)品型號(hào) | FHW1210HCR82JGT |
---|---|
電感量 | 820nH |
偏差范圍 | 5% |
L (mm) (Max) | 3.5mm |
W (mm) (Max) | 2.9mm |
T (mm) (Max) | 2.25mm |
Q值 | 45 |
Q測(cè)試頻率(MHz) | 150 |
最大直流電阻(Ω) | 1.82 |
額定電流(mA) | 400 |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}圖表
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/02/04 20:34:18
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour