尺寸
inch(mm)
尺寸 | 4018 |
---|---|
長(zhǎng)度 | 4mm |
寬度 | 4mm |
厚度 | 1.8mm |
1
特性
型號(hào) | PRS4018-3R3MTS00 |
---|---|
電感量 | 3.3μH |
偏差范圍 | ±20% |
電感量測(cè)試頻率 | 100KHz |
電感量測(cè)試電壓 | 0.5V |
直流電阻 RDC(Ω) | 0.07 |
飽和電流 Max (A) | 2.45 |
溫升電流 Irms Max (A) | 1.23 |
長(zhǎng)度 | 4mm |
寬度 | 4mm |
厚度 | 1.8mm |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}圖表
創(chuàng)建日期 : 2025/02/24 15:29:04
CST(中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間),UTC/GMT +8 小時(shí)