国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

貼片磁珠
貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBM201209U151T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.07 100 50 ±25% 3
CBM100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 ±25% 0.7
CBM321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.045 100 50 ±25% 3
CBM160808U151T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.09 100 50 ±25% 1.5
CBM060303X121T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 120 0.16 100 50 ±25% 0.9
CBM201209U121T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.045 100 50 ±25% 4
CBM100505U121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.15 100 50 ±25% 0.8
CBM321609U121T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.035 100 50 ±25% 4
CBM160808U121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.065 100 50 ±25% 2
CBM160808U101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.06 100 50 ±25% 2.5
CBM453215U101T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 100 0.02 100 50 ±25% 6000
CBM321609U101T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 100 0.035 100 50 ±25% 4000
CBM201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.05 100 50 ±25% 3000
CBM321609U800T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.035 100 50 ±25% 4
CBM201209U800T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.04 100 50 ±25% 4
共 45 頁 672 條數(shù)據(jù)